
| Größe in qm | 1.024 |
| Parkett, Länge x Breite in m | 37x23 |
| Empore, Länge x Breite in m | 7,5x23 |
| Höhe in m | 8,5 |
|
- Reihenbestuhlung Parkett Empore |
1,071 855 216 |
| - parlamentarische Bestuhlung | 450 |
| - Bankettbestuhlung | 750 |
| - unbestuhlt | 1.500 |
| Plätze | Graphik | |
|---|---|---|
| Reihe, große Bühne | 945 | |
| Reihe, mittlere Bühne | 1.071 | |
| parlamentarisch, mittlere Bühne | 454 | |
| Bankett, runde Tische | 430 | |
| Bankett, eckige Tische | 652 | |
| Bankett, eckige Tische, mit Tanzfläche | 516 |
Technische Daten der Beschallungsanlage
weitere Pläne und Hängepunktplan gerne auf Anfrage